
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE12 - 240 | 3806 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE12 - 239 | 5207 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE12 - 238 | 9336 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE12 - 237 | 8748 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE12 - 236 | 7143 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE12 - 235 | 2895 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE12 - 234 | 8820 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ORE12 - 233 | 7189 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORE12 - 232 | 1599 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ORE12 - 231 | 9681 |
