
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CARVE - 242 | 3068 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CARVE - 241 | 0645 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CARVE - 240 | 3824 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CARVE - 239 | 0444 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CARVE - 238 | 8539 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CARVE - 237 | 3431 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CARVE - 236 | 8273 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CARVE - 235 | 4179 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CARVE - 234 | 2910 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CARVE - 233 | 7212 |
